Tìm hiểu về Bạc lót tự bôi trơn nhóm CNP-10 Carbon Steel Self Lubricating Bearings
» Bạc lót tự bôi trơn nhóm CNP-10 (Carbon Steel Self Lubricating Bearings) được làm từ tấm thép carbon thấp chất lượng cao, bề mặt trượt là sự thiêu kết xen kẽ giữa đồng xốp rỗng và hợp chất PTFE. CNP-10 mang đặc tính: tự bôi trơn tốt, ít hao mòn, ma sát thấp, tính trượt tốt, độ ồn thấp.
Cấu trúc vật liệu
1.PTFE with mixture 0.01~0.03mm.
2.Porous bronze 0.2~0.3mm.
3.Steel backing 0.7~2.3mm.
4.Tin-plating 0.005mm or copper plating 0.008mm.
Bạc lót tự bôi trơn CNP-10 Self-Lubricating Sleeve Bushing
» Hiện tại, công ty Kiên Dũng đang hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp các sản phẩm bạc lót tự bôi trơn Oiles Bearings cho các nhà máy công nghiệp tại thị trường Việt Nam.
» Ngoài ra, nếu chưa chọn được loại Bạc lót tự bôi trơn Oiles Bearings phù hợp cho từng ứng dụng, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ kĩ thuật giàu kinh nghiệm và nhiệt tình sẽ lựa chọn và tư vấn cho khách hàng những sản phẩm phù hợp nhất.
Bảng kích thước tiêu chuẩn CNP-10 Self-Lubricating Sleeve Bushing

Đơn vị: mm
| Shaft Ds | Housing Dh | L6 | L8 | L10 | L12 | L15 | L20 | L25 | L30 | L40 | L50 |
| 6 | 8 | 0606 | 0608 | 0610 | |||||||
| 8 | 10 | 0806 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | |||||
| 10 | 12 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||
| 12 | 14 | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||
| 13 | 15 | 1310 | 1312 | 1315 | 1320 | 1325 | |||||
| 14 | 16 | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 1425 | |||||
| 15 | 17 | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | |||||
| 16 | 18 | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | |||||
| 17 | 19 | 1710 | 1712 | 1715 | 1720 | 1725 | |||||
| 18 | 20 | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||
| 20 | 23 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||
| 22 | 25 | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||
| 24 | 27 | 2410 | 2412 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||
| 25 | 28 | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2540 | 2550 | ||
| 28 | 32 | 2812 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | 2850 | |||
| 30 | 34 | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | 3050 | |||
| 32 | 36 | 3212 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | 3250 | |||
| 35 | 39 | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||
| 38 | 42 | 3812 | 3815 | 3820 | 3825 | 3830 | 3840 | 3850 | |||
| 40 | 44 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 |
| Shaft Ds | Housing Dh | L20 | L25 | L30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L100 | L115 |
| 45 | 50 | 4520 | 4525 | 4530 | 4540 | 4550 | |||||
| 50 | 55 | 5020 | 5025 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | ||||
| 55 | 60 | 5530 | 5540 | 5550 | 5560 | ||||||
| 60 | 65 | 6030 | 6040 | 6050 | 6060 | 6070 | |||||
| 65 | 70 | 6530 | 6540 | 6550 | 6560 | 6570 | |||||
| 70 | 75 | 7030 | 7040 | 7050 | 7060 | 7070 | 7080 | ||||
| 75 | 80 | 7530 | 7540 | 7550 | 7560 | 7570 | 7580 | ||||
| 80 | 85 | 8040 | 8050 | 8060 | 8070 | 8080 | 80100 | ||||
| 85 | 90 | 8540 | 8550 | 8560 | 8570 | 8580 | 85100 | ||||
| 90 | 95 | 9040 | 9050 | 9060 | 9070 | 9080 | 90100 | ||||
| 95 | 100 | 9550 | 9560 | 9570 | 9580 | 95100 | |||||
| 100 | 105 | 10050 | 10060 | 10070 | 10080 | 100100 | 100115 | ||||
| 105 | 110 | 10560 | 10570 | 10580 | 105100 | 105115 | |||||
| 110 | 115 | 11060 | 11070 | 11080 | 110100 | 110115 | |||||
| 120 | 125 | 12060 | 12070 | 12080 | 120100 | 120115 | |||||
| 125 | 130 | 12560 | 12570 | 12580 | 125100 | 125115 | |||||
| 130 | 135 | 13060 | 13070 | 13080 | 130100 | 130115 | |||||
| 140 | 145 | 14060 | 14070 | 14080 | 140100 | 140115 | |||||
| 150 | 155 | 15060 | 15070 | 15080 | 150100 | 150115 | |||||
| 160 | 165 | 16060 | 16070 | 16080 | 160100 | 160115 | |||||
| 180 | 185 | 18060 | 18070 | 16080 | 180100 | ||||||
| 190 | 195 | 19060 | 19070 | 19080 | 190100 | ||||||
| 200 | 205 | 20060 | 20070 | 20080 | 200100 | ||||||
| 220 | 225 | 22060 | 22070 | 22080 | 220100 | ||||||
| 250 | 255 | 25080 | 250100 | ||||||||
| 260 | 265 | 26080 | 260100 | ||||||||
| 280 | 285 | 28080 | 280100 | ||||||||
| 300 | 305 | 30080 | 300100 |

