Tìm hiểu sản phẩm bộ khóa trục côn MAV 2005
Hãng MAV Locking Device là một công ty của Ý nổi tiếng trên thế giới về thiết bị khóa đầu trục, khóa trục côn, bộ khóa trục, khóa đầu trục motor, bạc côn khóa trục, khớp nối trục côn, khớp nối cứng, khớp nối đĩa. Các tổ hợp khóa trục bằng ma sát của hãng MAV cung cấp một kết nối không cần then cài, chốt khóa giữa trục dẫn và khối hoạt động gắn ngoài như: bánh răng, ròng rọc, trục cam, đòn bẩy, khối quay rotor, cánh quạt, và những thiết bị khác.
Các bộ khóa trục côn MAV 2005 Locking Assembly rất phù hợp để truyền momen xoắn từ 300Nm đến 2.488.000Nm, dành cho đường kính trục đa dạng từ 18mm đến 1000mm, tải lực đẩy và tải trọng hướng tâm riêng biệt hoặc đồng thời, tự tháo rời, không di chuyển dọc trục, khóa chặt trục, chịu được lực siết vít cao, được sử dụng điển hình trong kết nối trục với bánh răng truyền động. Không tự định tâm và không tự khóa, tải trọng uốn thấp.
Công ty Kiên Dũng chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm Bộ khóa trục côn MAV 2005 Locking Assembly chính hãng từ Italy với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh trên thị trường Việt Nam. Hãng MAV cam kết hỗ trợ hết sức về thông tin kỹ thuật, dịch vụ bán hàng để Kiên Dũng phục vụ tốt nhất cho quý khách hàng.
![]()
![]()
Tính năng
- Công suất trung bình
- Không tự định tâm, không tự khóa (tự giải phóng)
- Cố định vị trí trung tâm trục trong quá trình siết chặt
- Hai vòng đẩy với thiết kế côn kép
- Kích thước trục thấp
- Dung sai: trục h7-h11; lỗ khoan trung tâm H7-H11
- Bề mặt hoàn thiện của trục và lỗ khoan tâm Ra <3.2 μm
Chi tiết cấu tạo
- Vòng ngoài có rãnh
- Vòng lực đẩy phía trước côn kép, tích hợp ren kéo ra
- Vòng đẩy phía sau côn kép
- Bộ vít đầu ổ cắm, lớp 12,9
- Vít mạ kẽm cho biết vị trí của ren kéo ra
Ứng dụng điển hình
- Kết nối bánh răng
Tài liệu kỹ thuật
- Download: MAV 2005 – Install Instructions
- Download: MAV 2005 – Catalogue Page
- Download: MAV Locking Assembly Catalogue
- Danh sách thiết bị khóa trục côn hãng MAV, Italy (Standard Locking Devices)
- Bài viết: Bảng so sánh tính năng các thiết bị khóa trục hãng MAV, Italy
Bản vẽ kỹ thuật

Bảng thông số kỹ thuật
| Dimensions | Screws | Performances | Weight | ||||||
| d x D | L1 | L | Size | Ma | Mt | Fax | Ps | Ph | |
| mm | mm | mm | Nm | Nm | kN | MPa | MPa | kg | |
| 18 x 47 | 20 | 26 | M6 | 17 | 300 | 33 | 332 | 127 | 0.2 |
| 19 x 47 | 20 | 26 | M6 | 17 | 310 | 33 | 314 | 127 | 0.2 |
| 20 x 47 | 20 | 26 | M6 | 17 | 330 | 33 | 298 | 127 | 0.2 |
| 22 x 47 | 20 | 26 | M6 | 17 | 360 | 33 | 271 | 127 | 0.2 |
| 24 x 50 | 20 | 26 | M6 | 17 | 440 | 37 | 280 | 134 | 0.2 |
| 25 x 50 | 20 | 26 | M6 | 17 | 460 | 36 | 269 | 134 | 0.2 |
| 28 x 55 | 20 | 26 | M6 | 17 | 560 | 40 | 266 | 136 | 0.3 |
| 30 x 55 | 20 | 26 | M6 | 17 | 600 | 40 | 249 | 136 | 0.3 |
| 32 x 60 | 20 | 26 | M6 | 17 | 770 | 48 | 280 | 149 | 0.3 |
| 35 x 60 | 20 | 26 | M6 | 17 | 830 | 48 | 256 | 149 | 0.3 |
| 38 x 65 | 20 | 26 | M6 | 17 | 1050 | 55 | 275 | 161 | 0.3 |
| 40 x 65 | 20 | 26 | M6 | 17 | 1100 | 55 | 261 | 161 | 0.3 |
| 42 x 75 | 24 | 32 | M8 | 41 | 1830 | 87 | 336 | 188 | 0.6 |
| 45 x 75 | 24 | 32 | M8 | 41 | 1950 | 87 | 314 | 188 | 0.5 |
| 48 x 80 | 24 | 32 | M8 | 41 | 2080 | 87 | 294 | 176 | 0.6 |
| 50 x 80 | 24 | 32 | M8 | 41 | 2160 | 86 | 282 | 176 | 0.6 |
| 55 x 85 | 24 | 32 | M8 | 41 | 2750 | 100 | 300 | 194 | 0.6 |
| 60 x 90 | 24 | 32 | M8 | 41 | 2990 | 100 | 275 | 183 | 0.7 |
| 63 x 95 | 24 | 32 | M8 | 41 | 3570 | 113 | 299 | 198 | 0.7 |
| 65 x 95 | 24 | 32 | M8 | 41 | 3680 | 113 | 290 | 198 | 0.7 |
| 70 x 110 | 28 | 38 | M10 | 83 | 5650 | 162 | 321 | 204 | 1.2 |
| 75 x 115 | 28 | 38 | M10 | 83 | 6030 | 161 | 300 | 196 | 1.3 |
| 80 x 120 | 28 | 38 | M10 | 83 | 6410 | 160 | 281 | 187 | 1.4 |
| 85 x 125 | 28 | 38 | M10 | 83 | 7750 | 182 | 302 | 206 | 1.4 |
| 90 x 130 | 28 | 38 | M10 | 83 | 8180 | 182 | 286 | 198 | 1.5 |
| 95 x 135 | 28 | 38 | M10 | 83 | 9680 | 204 | 304 | 214 | 1.6 |
| 100 x 145 | 33 | 45 | M12 | 145 | 11700 | 234 | 307 | 212 | 2.1 |
| 110 x 155 | 33 | 45 | M12 | 145 | 12800 | 232 | 279 | 198 | 2.3 |
| 120 x 165 | 33 | 45 | M12 | 145 | 15900 | 264 | 293 | 213 | 3.5 |
| 130 x 180 | 38 | 50 | M12 | 145 | 21400 | 329 | 258 | 187 | 3.8 |
| 140 x 190 | 38 | 50 | M12 | 145 | 25200 | 360 | 264 | 194 | 3.8 |
| 150 x 200 | 38 | 50 | M12 | 145 | 29300 | 391 | 269 | 201 | 4.0 |
| 160 x 210 | 38 | 50 | M12 | 145 | 33700 | 422 | 273 | 208 | 4.2 |
| 170 x 225 | 44 | 58 | M14 | 230 | 41200 | 485 | 265 | 200 | 5.7 |
| 180 x 235 | 44 | 58 | M14 | 230 | 47400 | 527 | 273 | 209 | 6.0 |
| 190 x 250 | 52 | 66 | M14 | 230 | 58200 | 613 | 249 | 190 | 8.2 |
| 200 x 260 | 52 | 66 | M14 | 230 | 65400 | 655 | 254 | 195 | 8.5 |
| 220 x 285 | 56 | 72 | M16 | 355 | 85100 | 774 | 252 | 195 | 10.8 |
| 240 x 305 | 56 | 72 | M16 | 355 | 10700 | 888 | 267 | 210 | 11.9 |
| 260 x 325 | 56 | 72 | M16 | 355 | 130000 | 1001 | 279 | 223 | 12.8 |
| 280 x 355 | 66 | 84 | M18 | 485 | 158000 | 1128 | 245 | 193 | 19.3 |
| 300 x 375 | 66 | 84 | M18 | 485 | 190000 | 1264 | 257 | 206 | 20.6 |
| 320 x 405 | 78 | 98 | M20 | 690 | 260000 | 1627 | 259 | 205 | 29.4 |
| 340 x 425 | 78 | 98 | M20 | 690 | 275000 | 1620 | 244 | 195 | 31.0 |
| 360 x 455 | 90 | 112 | M22 | 930 | 356000 | 1980 | 242 | 192 | 43.0 |
| 380 x 475 | 90 | 112 | M22 | 930 | 375000 | 1973 | 230 | 184 | 45.0 |
| 400 x 495 | 90 | 112 | M22 | 930 | 393000 | 1967 | 218 | 176 | 47.0 |
| 420 x 515 | 90 | 112 | M22 | 930 | 458000 | 2179 | 231 | 188 | 49.0 |
| 440 x 545 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 562000 | 2555 | 227 | 183 | 65.0 |
| 460 x 565 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 586000 | 2548 | 217 | 177 | 67.0 |
| 480 x 585 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 640000 | 2668 | 218 | 179 | 71.0 |
| 500 x 605 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 697000 | 2788 | 220 | 181 | 72.0 |
| 520 x 630 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 740000 | 2845 | 216 | 178 | 80.0 |
| 540 x 650 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 766000 | 2838 | 208 | 173 | 82.0 |
| 560 x 670 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 846000 | 3020 | 214 | 179 | 84.0 |
| 580 x 690 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 910000 | 3139 | 215 | 181 | 87.0 |
| 600 x 710 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 940000 | 3133 | 208 | 176 | 91.0 |
| 620 x 730 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 1008000 | 3251 | 209 | 178 | 93.0 |
| 640 x 750 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 1078000 | 3370 | 210 | 180 | 96.0 |
| 660 x 770 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 1151000 | 3488 | 212 | 181 | 99.0 |
| 680 x 790 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 1184000 | 3481 | 205 | 177 | 102.0 |
| 700 x 810 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 1303000 | 3723 | 214 | 185 | 104.0 |
| 720 x 830 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 1338000 | 3717 | 208 | 180 | 107.0 |
| 740 x 850 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 1419000 | 3834 | 209 | 182 | 110.0 |
| 760 x 870 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 1501000 | 3951 | 210 | 184 | 112.0 |
| 780 x 890 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 1562000 | 4006 | 208 | 182 | 116.0 |
| 800 x 910 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 1625000 | 4061 | 206 | 181 | 118.0 |
| 820 x 930 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 1713000 | 4178 | 207 | 182 | 121.0 |
| 840 x 950 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 1804000 | 4294 | 208 | 184 | 124.0 |
| 860 x 970 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 1897000 | 4411 | 209 | 185 | 127.0 |
| 880 x 990 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 1992000 | 4527 | 210 | 186 | 129.0 |
| 900 x 1010 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 2062000 | 4581 | 208 | 185 | 132.0 |
| 920 x 1030 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 2133000 | 4636 | 206 | 184 | 135.0 |
| 940 x 1050 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 2233000 | 4752 | 207 | 185 | 138.0 |
| 960 x 1070 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 2336000 | 4867 | 208 | 187 | 140.0 |
| 980 x 1090 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 2412000 | 4922 | 206 | 185 | 143.0 |
| 1000 x 1110 | 102 | 126 | M24 | 1200 | 2488000 | 4976 | 205 | 184 | 146.0 |







